| 1 cuota de $233.319,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.319,55 |
| 3 cuotas de $83.901,71 | Total $251.705,13 | |
| 6 cuotas de $45.139,55 | Total $270.837,33 | |
| 9 cuotas de $32.366,60 | Total $291.299,46 | |
| 12 cuotas de $26.096,79 | Total $313.161,50 | |
| 18 cuotas de $30.642,63 | Total $551.567,42 |
| 1 cuota de $278.070,24 | Total $278.070,24 | |
| 6 cuotas de $52.971,31 | Total $317.827,89 | |
| 12 cuotas de $35.211,80 | Total $422.541,71 |
