| 1 cuota de $107.477,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.477,08 |
| 3 cuotas de $38.648,75 | Total $115.946,27 | |
| 6 cuotas de $20.793,23 | Total $124.759,39 | |
| 9 cuotas de $14.909,45 | Total $134.185,13 | |
| 12 cuotas de $12.021,31 | Total $144.255,74 | |
| 18 cuotas de $14.115,32 | Total $254.075,82 |
| 1 cuota de $128.091,18 | Total $128.091,18 | |
| 6 cuotas de $24.400,88 | Total $146.405,28 | |
| 12 cuotas de $16.220,08 | Total $194.640,99 |
